產品分類
全部分類
瀏覽量:
1028
產品描述
參數
泰山-754A
標定功率kW: | 55 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標定牽引力kN | ≧15 |
最小使用質量kg | 3350 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧13.3 |
泰山-804A
標定功率kW: | 59 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標定牽引力kN | ≧17.8 |
最小使用質量kg | 3350 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧14.2 |
泰山-854A
標定功率kW: | 62.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標定牽引力kN | ≧19.1 |
最小使用質量kg | 3350 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧15 |
泰山-904A
標定功率kW: | 66.2 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標定牽引力kN | ≧20 |
最小使用質量kg | 3350 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧15.9 |
泰山-1000A
標定功率kW: | 73.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2240 |
輪距(前/后)mm: | 1450/1530 |
標定牽引力kN | ≧22 |
最小使用質量kg | 3240(駕駛室)、3100(安全架) |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧17.7 |
泰山-1004A
標定功率kW: | 73.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550/1530 |
標定牽引力kN | ≧22 |
最小使用質量kg | 3480(駕駛室)、3340(安全架) |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規格(前/后) | 9.5-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧17.7 |
泰山-1100A
標定功率kW: | 81 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2240 |
輪距(前/后)mm: | 1450/1530 |
標定牽引力kN | ≧24 |
最小使用質量kg | 3240(駕駛室)、3100(安全架) |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧19.5 |
泰山-1104A
標定功率kW: | 81 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550/1530 |
標定牽引力kN | ≧24 |
最小使用質量kg | 3480(駕駛室)、3340(安全架) |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規格(前/后) | 9.5-24/14.9-30 |
最大提升力kN | ≧19.5 |
上一個
采埃孚動力換檔
下一個
無
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮工業園區(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網站建設:中企動力